Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: yiliyuan
Modellnummer: Ppo1
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Kilogramm
Preis: $0.90/kilograms 10-99 kilograms
Verpackung Informationen: Kunststoffseil (Polypropylen) für alle Zwecke Länge-100 Meter:verpackt in PP-Tasche oder Karton
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Tonne/Tonnen pro Jahr
Spezifikationen: |
4 mm bis 60 mm, 3/4 Strang |
Material: |
PP, maßgeschneidert |
Typ: |
Torsions-Seil |
Produktbezeichnung: |
Kunststoffseil (Polypropylen) für alle Zwecke Länge-100 m |
Schlüsselwort: |
Kunststoffseil |
Farbe: |
Individualisiert |
Schmelzpunkt: |
165°C bis 260°C |
Durchmesser: |
4mm-60mm |
Rabatt: |
Mehr QTY, mehr Rabatt |
Verpackung: |
Individualisiert |
Vorteil: |
Fabrik-Direktverkauf, kein Dritter |
MOQ: |
10 kg |
Hafen: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Spezifikationen: |
4 mm bis 60 mm, 3/4 Strang |
Material: |
PP, maßgeschneidert |
Typ: |
Torsions-Seil |
Produktbezeichnung: |
Kunststoffseil (Polypropylen) für alle Zwecke Länge-100 m |
Schlüsselwort: |
Kunststoffseil |
Farbe: |
Individualisiert |
Schmelzpunkt: |
165°C bis 260°C |
Durchmesser: |
4mm-60mm |
Rabatt: |
Mehr QTY, mehr Rabatt |
Verpackung: |
Individualisiert |
Vorteil: |
Fabrik-Direktverkauf, kein Dritter |
MOQ: |
10 kg |
Hafen: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Kunststoffseil (Polypropylen) für alle Zwecke Länge - 100 m
Material | Polyamid-Multifilament | Polyamidgarne | Polypropylen Multifilament | Polypropylen | Polyester | Polypropylen und Polyestermischung | |||||||
Spezifische Dichte | 1.14 nicht schwimmen | 1.14 nicht schwimmen | 0.91 Schwimmen | 0.91 Schwimmen | 1.27 nicht schwimmen | 0.95 Schwimmen | |||||||
Schmelzpunkt | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | |||||||
Abriebfestigkeit | Sehr gut. | Sehr gut. | Mittelfristig | Mittelfristig | Das ist gut. | Das ist gut. | |||||||
UV-Widerstand | Sehr gut. | Sehr gut. | Mittelfristig | Mittelfristig | Das ist gut. | Das ist gut. | |||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°C | 70°C | 120°Cmax | 80°Cmax | |||||||
Chemische Resistenz | Sehr gut. | Sehr gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
Spezifikation | PA-Multifilament | PA-Garn | PP-Multifilament | Polypropylen | Polyester | PET/PP gemischt | ||||
Die Welt | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | ||||
Vier und eine Hälfte | 10.0 | 3.7 | 102.6 | 6.3 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | 122. Das ist nicht wahr.9 | 7.0 | 2.8 |
6 3/4 | 22 | 7.9 | 22 und 6.0 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 275.6 | 17.5 | 6.8 |
8 1 | 40 | 13.8 | 40 und 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 und 10.0 | 31 | 11.9 |
10 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 und 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 und 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 24 Jahre.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 22. Ich bin hier.3 | 69.9 | 25.7 |
14 1-3/4 | 121.0 | 40.0 | - Ich bin hier.0 | 95.0 | 32.9 | 90.0 | 29.9 | 148. 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 2 | 158.0 | 51.9 | 158 42. Das ist das erste Mal.5 | 121.0 | 40.7 | 115.0 | 37.0 | 195 39.8 | 124.0 | 44.8 |
18 2-1/4 | 200.0 | 64.3 | 200 und 53.9 | 155.0 | 51.9 | 148.0 | 47.2 | 245 49. Das ist das.8 | 157.0 | 56.1 |
20 2-1/2 | 247.0 | 79.2 | 247 66. Ich bin hier.7 | 189.0 | 62.6 | 180.0 | 56.9 | 303 62.3 | 194.0 | 68.7 |
22 2-3/4 | 299.0 | 94.0 | 299 80. Das ist nicht wahr.4 | 231.0 | 75.0 | 220.0 | 68.2 | 367 74.7 | 235.0 | 82.1 |
24 3 | 355.0 | 112.0 | 355 93.6 | 273.0 | 87.7 | 260.0 | 79.7 | 437 89.6 | 279.0 | 96.3 |
26 3-1/4 | 417.0 | 129.0 | 417 111.5 | 320.0 | 101.0 | 305.0 | 92.2 | 512 105 | 328.0 | 113.0 |
28 3-1/2 | 484.0 | 149.0 | 484 127 | 373.0 | 115.0 | 355.0 | 105.0 | 594 120 | 380.0 | 130.0 |
30 3-3/4 | 555.0 | 169.0 | 555 143 | 425.0 | 132.0 | 405.0 | 120.0 | 682 134 | 427.0 | 148.0 |
32 4 | 632.0 | 192.0 | 632 161 | 483.0 | 146.0 | 460.0 | 132.0 | 778 154 | 497.0 | 167.0 |
Polypropylenseil (oder PP-Seil) hat eine Dichte von 0,91, was bedeutet, dass es sich um ein schwimmendes Seil handelt.Polypropylenseil wird häufig für die Fischerei und andere allgemeine Anwendungen im Seeverkehr verwendetEs wird in 3 und 4 Strängen und in 8 Strängen geflochtenem Hawserseil erhältlich.Dieses Polypropylenseil ist speziell für ein optimales Gleichgewicht zwischen den Strängen ausgelegtWährend der Herstellung erhält sie eine zweite Torsion, um besser festzuhalten, und hat einen umgekehrten Kern in Bezug auf die Richtung der Stränge, der sich leichter an Bord oder an Land wieder aufwickeln lässt.
Baoying Yiliyuan Rope and Net Co., Ltd.
Tags: